運送政策
訂單處理
訂單會在 24–48 小時內完成處理,不包括公眾假期。在促銷和假日期間,處理時間可能會稍長。
預計配送時間
配送時間從訂單出貨後開始計算。
| 國家/地區 | 承運商 | 預計送達時間 |
|---|---|---|
| 澳洲 | Australia Post | 約 5–8 個工作天 |
| 奧地利 | Austrian Post | 約 5–10 個工作天 |
| 比利時 | Colis Privé | 約 3–6 個工作天 |
| 加拿大 | Canada Post | 約 6–12 個工作天 |
| 捷克 | Česká pošta | 約 5–10 個工作天 |
| 丹麥 | PostNord | 約 5–10 個工作天 |
| 芬蘭 | Posti | 約 5–10 個工作天 |
| 法國 | Colissimo | 約 7–12 個工作天 |
| 德國 | Deutsche Post | 約 3–7 個工作天 |
| 希臘 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 香港特別行政區 | 當地承運商 | 約 3–4 個工作天 |
| 匈牙利 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 愛爾蘭 | An Post | 約 5–10 個工作天 |
| 義大利 | GLS | 約 5–7 個工作天 |
| 日本 | Japan Post | 約 5–10 個工作天 |
| 墨西哥 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 荷蘭 | DHL | 約 3–6 個工作天 |
| 挪威 | Posten | 約 5–10 個工作天 |
| 波蘭 | InPost | 約 5–10 個工作天 |
| 葡萄牙 | CTT | 約 5–10 個工作天 |
| 羅馬尼亞 | Poșta Română | 約 5–10 個工作天 |
| 沙烏地阿拉伯 | Saudi Post | 約 5–10 個工作天 |
| 新加坡 | SingPost | 約 5–10 個工作天 |
| 南韓 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 西班牙 | CTT | 約 5–7 個工作天 |
| 瑞典 | PostNord | 約 5–10 個工作天 |
| 瑞士 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 土耳其 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 阿拉伯聯合大公國 | Emirates Post | 約 5–10 個工作天 |
| 英國 | Hermes / Royal Mail | 約 3–6 個工作天 |
| 美國 | USPS | 約 4–8 個工作天 |
| 歐洲其他地區 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
| 世界其他地區 | 當地承運商 | 約 5–10 個工作天 |
請注意,配送時間僅為預估,可能會因海關、承運商延誤或公眾假期而有所不同。
海關與關稅
美國的稅款會在結帳時計算並顯示。在部分歐盟國家,以及亞洲、中東和其他地區,當地海關可能會收取額外關稅或稅款。這些費用由客戶負責。
地址錯誤
下單前請再次確認您的送貨地址。如果發現錯誤,請在 30 分鐘內聯絡我們,我們會在訂單出貨前更新地址。對於配送至結帳時提供的錯誤地址之訂單,我們概不負責。
客戶支援
電子郵件:support@nonfilterd.com
WhatsApp:+1 (765) 695-7663
最後更新日期:2026 年 10 月 4 日