배송 정책
주문 처리
주문은 공휴일을 제외하고 24–48시간 이내에 처리됩니다. 세일 및 연휴 기간에는 처리에 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다.
예상 배송 시간
배송 시간은 주문이 발송된 후부터 계산됩니다.
| 국가 / 지역 | 배송업체 | 예상 배송 |
|---|---|---|
| 호주 | Australia Post | 영업일 기준 약 5–8일 |
| 오스트리아 | Austrian Post | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 벨기에 | Colis Privé | 영업일 기준 약 3–6일 |
| 캐나다 | Canada Post | 영업일 기준 약 6–12일 |
| 체코 | Česká pošta | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 덴마크 | PostNord | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 핀란드 | Posti | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 프랑스 | Colissimo | 영업일 기준 약 7–12일 |
| 독일 | Deutsche Post | 영업일 기준 약 3–7일 |
| 그리스 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 홍콩 특별행정구 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 3–4일 |
| 헝가리 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 아일랜드 | An Post | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 이탈리아 | GLS | 영업일 기준 약 5–7일 |
| 일본 | Japan Post | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 멕시코 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 네덜란드 | DHL | 영업일 기준 약 3–6일 |
| 노르웨이 | Posten | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 폴란드 | InPost | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 포르투갈 | CTT | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 루마니아 | Poșta Română | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 사우디아라비아 | Saudi Post | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 싱가포르 | SingPost | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 대한민국 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 스페인 | CTT | 영업일 기준 약 5–7일 |
| 스웨덴 | PostNord | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 스위스 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 튀르키예 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 아랍에미리트 | Emirates Post | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 영국 | Hermes / Royal Mail | 영업일 기준 약 3–6일 |
| 미국 | USPS | 영업일 기준 약 4–8일 |
| 유럽 기타 지역 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
| 기타 지역 | 현지 배송업체 | 영업일 기준 약 5–10일 |
배송 시간은 예상치이며 통관, 배송업체 지연 또는 공휴일로 인해 달라질 수 있습니다.
통관 및 관세
미국 세금은 결제 시 계산되어 표시됩니다. 일부 EU 국가와 아시아, 중동 및 기타 지역에서는 현지 세관에서 추가 관세 또는 세금을 부과할 수 있습니다. 이러한 비용은 고객의 부담입니다.
잘못된 주소
주문하기 전에 배송 주소를 다시 한번 확인해 주세요. 잘못된 주소를 발견한 경우 30분 이내에 연락해 주시면 주문이 발송되기 전에 수정해 드리겠습니다. 결제 시 입력한 잘못된 주소로 배송된 주문에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
고객 지원
이메일: support@nonfilterd.com
WhatsApp: +1 (765) 695-7663
최종 업데이트: 2026년 10월 4일